Mon, 21 Nov 2005
LotsaWaterスクリーンセーバーで酔う
リアルな水を表現するスクリーンセーバー(なつみかん)経由でLotsaWater 1.1 -MacUpdate。デスクトップが浸水したかのような効果を示すスクリーンセーバー。確かに凄い! のだけれど…
いや、これ、リアル過ぎて酔うから、頭くらくらするから、しばらく画面上で直線とか真っ直ぐに見えないようになるから! ということで封印することに。
| 1997: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1999: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2000: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2001: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2002: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2003: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2004: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2005: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2006: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2007: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2008: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2009: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2010: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2011: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2012: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2013: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2014: | 1 | 2 | 3 | 
リアルな水を表現するスクリーンセーバー(なつみかん)経由でLotsaWater 1.1 -MacUpdate。デスクトップが浸水したかのような効果を示すスクリーンセーバー。確かに凄い! のだけれど…
いや、これ、リアル過ぎて酔うから、頭くらくらするから、しばらく画面上で直線とか真っ直ぐに見えないようになるから! ということで封印することに。
 
Pyblosxom and plugins. For detail, see http://viole.sakura.ne.jp/blosxom/blosxom.cgi/plugin_info